PRIORITAS, 9/12/25 (Abu Dhabi): Formula 1 2025 yang panjang, dengan 24 balapan dan 6 Sprint Race ditutup. Verstappen berusaha hingga akhir untuk menambah koleksi trofi juara F1 kelima dengan strategi yang membuatnya dominan dalam balapan di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Meski menginjak podium teratas, pembalap Red Bull tersebut harus gigit jari. Pasalnya, Lando Norris mampu finis P3 dan meraup total 423 poin. Pilot McLaren asal Inggris tersebut unggul dua poin dari Verstappen.
Sementara itu, Oscar Piastri menelan kekecewaan. Jadi runner-up balapan di belakang Verstappen, tak membuatnya bisa menempel pada rekan setim di McLaren, Lando Norris. Dilansir dari id.motosport.com Senin (7/12/25), pembalap Australia itu tersandera di peringkat ketiga klasemen.
Kendati demikian, kedua pembalap McLaren itu berhasil membuat tim yang mereka bela menjadi Juara Konstruktor, diikuti Mercedes di urutan kedua, kemudian Red Bull ketiga.
| Klasemen Pembalap | |||
| Posisi | Pembalap | Poin | |
| 1 | L. NorrisMcLaren | 423 | |
| 2 | M. VerstappenRed Bull | 421 | |
| 3 | O. PiastriMcLaren | 410 | |
| 4 | G. RussellMercedes | 319 | |
| 5 | C. LeclercFerrari | 242 | |
| 6 | L. HamiltonFerrari | 156 | |
| 7 | K. AntonelliMercedes | 150 | |
| 8 | A. AlbonWilliams | 73 | |
| 9 | C. Sainz JrWilliams | 64 | |
| 10 | F. AlonsoAston Martin | 56 | |
| 11 | I. HadjarRacing Bulls | 51 | |
| 12 | N. HülkenbergStake Sauber | 49 | |
| 13 | O. BearmanHaas | 42 | |
| 14 | L. LawsonRacing Bulls | 38 | |
| 15 | E. OconHaas | 38 | |
| 16 | L. StrollAston Martin | 34 | |
| 17 | Y. TsunodaRed Bull | 33 | |
| 18 | P. GaslyAlpine | 22 | |
| 19 | G. BortoletoStake Sauber | 19 | |
| 20 | F. ColapintoAlpine | ||
| 21 | J. DoohanAlpine | ||
| Klasemen Konstruktor | |||
| Posisi | Tim | Poin | |
| 1 | McLaren | 833 | |
| 2 | Mercedes | 469 | |
| 3 | Red Bull | 451 | |
| 4 | Ferrari | 398 | |
| 5 | Williams | 137 | |
| 6 | Racing Bulls | 92 | |
| 7 | Aston Martin | 90 | |
| 8 | Haas | 80 | |
| 9 | Stake Sauber | 68 | |
| 10 | Alpine | 22 | |
(P-ht)














